주부들을 위한 3중 탈취로 꼼꼼하게 유해가스 해결
- 유해가스 제거 필터링 시스템
- 4단계 필터 시스템으로 주방 NO₂ 가스 제거 및 탈취 효과
- 6.7 inch 슬림 디자인
- 오염도에 의한 풍량 조절기능
- TAX 제외 가격 / 자동이체 기준 가격
공기청정기 | ||
Filtration | º Pre Filter º NO₂ Filter º Deodorization Filter º HEPA Filter |
|
CADR | smoke | 154 |
dust | 168 | |
pollen | 178 | |
Recommended Room size | AHAM | 359 sq.ft |
KACA | 359 sq.ft | |
Basic Feature | Fan Speed | 6 levels |
Timer | - | |
Filter Indicator | - | |
Special Feature | ||
Fan Speed Operation | Airflow rate (CMM/CFM) | |
Noise Level (dBA) | 21 ~ 46 | |
Power consumption (w) | 8 ~ 47 | |
Dimensions(W X D X H) | 17.7 x 6.7 x 19.9 inch | |
Weight | 14 | |
Remark |
* Specifications are subject to change without prior notice